Specyfikacja
Model | K33 | |
Rozdzielczość w podczerwieni | 240 x 180 pikseli | |
Czułość termalna | < 40 mK @ 30°C | |
Optymalizacja kontrastu | Cyfrowa poprawa jakości obrazu przy użyciu FSXTM | |
Pole widzenia w stopniach | 51° × 38° | |
Ostrość | Stała ostrość | |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz | |
Detektor | Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), Niechłodzony mikrobolometr | |
Zakres widma | 7.5–13 µm | |
Czas rozruchu | < 17 sek. | |
Czas rozruchu z trybu uśpienia | < 4 sek. | |
Pamięć zdjęć | Brak | |
Pamięć video | Brak | |
Dane ekranu | ||
Wyświetlacz | 4” LCD, 320 × 240 pikseli, z podświetleniem | |
Tryby obrazu | Podstawowy tryb termiczny | |
Automatyczny zakres | Tak, uzależniony od trybu | |
Pomiary | ||
Zakres pomiaru temperatur | od –20°C do 150°C od 0°C do 650°C |
|
Dokładność | ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C | |
Analiza pomiarów | ||
Pomiar punktowy | 1 | |
Izoterma | Tak, zgodna z NFPA i zależna od trybu pracy | |
Automatyczne rozpoznawanie ciepła | Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw) | |
Ustawienia | ||
Palety koloru | Wiele palet, zależne od trybu pracy | |
Ustawienia regionalne | Jednostki, format czasu i daty | |
Interfejs transmisji danych | ||
Interfejs | USB-mini | |
USB | USB Mini-B: transfer danych z i do komputera / nieskompresowane kolorowe video | |
System zasilania | ||
Bateria i czas pracy | Li Ion, 4 godziny po pełnym naładowaniu | |
Ładowanie | Dwukanałowa ładowarka, opcjonalnie ładowarka samochodowa | |
Czas ładowania | 2 godziny do 85% pojemności baterii (czas działania do 3h 25min), status ładowania wskazywany przez LEDy (migający – ładowanie, stały – bateria naładowana) | |
Temperatura ładowania | od 0°C do 45°C | |
Dane środowiskowe | ||
Zakres temperatur pracy | od –20°C do 85°C przy 150°C : 15 min. przy 260°C : 5 min. |
|
Temperatura magazynowania | od –40°C to 85°CTemperatura magazynowania | |
Wilgotność (robocza i przechowywania) | IEC 60068-2-30/24 godziny, 95% wilgotności względnej w temperaturze 25-40°C / 2 cykle | |
Dyrektywy | Zaprojektowana, aby spełniać wymagania normy NFPA 1801:2013:
– Wibracje – Odporność na uderzenia – Korozję – Przetarcia powierzchni wyświetlacza – Trwałość cieplna – Odporność na wysoką temperaturę i płomienie – Trwałość etykiet na produkcie |
|
Kompatybilność elektromagnetyczna | – EN 61000-6-2:2005 (Odporność w środowiskach przemysłowych)
– EN 61000-6-3:2011 (Norma emisji w różnych środowiskach) |
|
Pola magnetyczne | EN 61 000-4-8, (Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej) | |
Wodoszczelność | IP 67 (IEC 60529) | |
Odporność na wstrząs | 25 g (IEC 60068-2-27) | |
Odporność na wibracje | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
Odporność na upadek | 2 m na beton (IEC 60068-2-31) | |
Bezpieczeństwo (zasilacz) | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
Dane fizyczne | ||
Waga kamery z baterią | < 1.1 kg | |
Wymiary kamery (dł. × szer. × wys.) | 120 × 125 × 280 mm | |
Mocowanie do trójnogu | UNC ¼”-20 | |
Zawartość zestawu | ||
Zestaw zawiera | Kamera termowizyjna, bateria (2 szt.), ładowarka do baterii, walizka, zasilacz, drukowana dokumentacja, kabel USB, pasek ze smyczą, retraktor | |
Reviews
There are no reviews yet.