Poniżej przedstawiono zestawienie informacji dotyczących kandydatów na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także wykaz lokali wyborczych i placówek użyteczności publicznej w rejonie gminy Miękinia i okolic.
Kandydaci na stanowiska samorządowe
W celu sprawnego wyszukania konkretnego kandydata w poniższej tabeli, zaleca się skorzystanie z funkcji wyszukiwania w przeglądarce: należy wcisnąć kombinację klawiszy "Ctrl" + "F", a następnie wpisać interesujące nazwisko w wyskakujące okienko.
| Nazwisko i imiona | Wiek | Kandydatura na stanowisko |
|---|---|---|
| Abrahamczyk Manfred Józef | 54 | Burmistrz Miasta Krzanowic |
| ABRAMOWSKI Mariusz Łukasz | 30 | Wójt Gminy Markusy |
| Adam Tomasz Damian | 35 | Wójt Gminy Kondratowice |
| ADAMCZAK Michał Marek | 31 | Burmistrz Miasta Luboń |
| Adamczak Małgorzata | 43 | Burmistrz Śmigla |
| Adamczak Rafał Zdzisław | 42 | Wójt Gminy Świdnica |
| Adamczewski Adam | 31 | Wójt Gminy Kramsk |
| Adamczuk Mirosław | 50 | Wójt Gminy Grabowiec |
| Adamczuk Andrzej Lucjan | 47 | Wójt Gminy Siekierczyn |
| Adamczyk Wacław Jacek | 56 | Burmistrz Białej Rawskiej |
| Adamczyk Robert | 43 | Burmistrz Gminy Choszczno |
| Adamczyk Sławomir | 59 | Burmistrz Miasta Pyskowice |
| Adamczyk Rafał Alfred | 38 | Burmistrz Miasta Sławkowa |
| Adamczyk Adam | 67 | Burmistrz Miasta Trzebini |
| Adamczyk Krzysztof | 45 | Prezydent Miasta Kielce |
| Adamczyk Jan Kazimierz | 25 | Prezydent Miasta Koszalin |
| ADAMCZYK Marcin Krzysztof | 38 | Prezydent Miasta Olsztyn |
| ADAMCZYK Krzysztof | 64 | Wójt Gminy Chlewiska |
| Adamczyk Mariusz Adam | 41 | Wójt Gminy Godów |
| Adamczyk Stanisław | 60 | Wójt Gminy Kowal |
| Adamczyk Mariusz Stanisław | 34 | Wójt Gminy Mniów |
| Adamczyk Kazimierz Stanisław | 60 | Wójt Gminy Ornontowice |
| ADAMEK Marian | 62 | Burmistrz Pleszew |
| ADAMEK Andrzej | 54 | Wójt Gminy Bełżec |
| Adamiak Wojciech | 55 | Wójt Gminy Ciechocin |
| ADAMIAK Sławomir | 50 | Wójt Gminy Kotuń |
| ADAMIEC Maciej Michał | 43 | Prezydent Miasta Sosnowca |
| ADAMIEC Tomasz | 37 | Wójt Gminy Policzna |
| ADAMOWICZ Jadwiga Małgorzata | 55 | Burmistrz Gminy Golczewo |
| Adamowicz Paweł Bogdan | 49 | Prezydent Miasta Gdańska |
| Adamowicz Jerzy | 59 | Wójt Gminy Brzeźnica |
| ADAMOWICZ Krzysztof | 48 | Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski |
| ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata | 46 | Wójt Gminy Chrząstowice |
| Adamski Łukasz Jacek | 38 | Burmistrz Dukli |
| Adamski Krzysztof | 44 | Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
| ADAMSKI Jerzy | 63 | Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego |
| Adamski Jerzy Ferdynand | 57 | Wójt Gminy Dydnia |

Infrastruktura i placówki użyteczności publicznej w regionie
W gminie Miękinia oraz w okolicznych miejscowościach zlokalizowane są kluczowe obiekty służące mieszkańcom, w tym placówki edukacyjne, kulturalne oraz sportowe. Poniżej znajduje się lista wybranych punktów:
- Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
- Szkoły Podstawowe oraz świetlice wiejskie w różnych sołectwach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny wraz z salą sportową
- Samorządowy Ośrodek Kultury
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Ostoja"
- Hala Sportowa OSiR oraz Dworzec Średzki
- Lokalne Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie
- Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
W Środzie Śląskiej do obwodów głosowania przypisane są konkretne ulice, m.in. Aleja Basztowa, Białoskórnicza, Bolesława Karnasa, Flamandzka, Floriańska, Henryka Brodatego, Henryka Probusa, Jana ze Środy, Kościuszki, Kościelna, Księżnej Jadwigi, Śląska, Świdnicka oraz Trakt Św. Jakuba.