Nocne Zawody Strażackie w Bolesławiu to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz strażackich zmagań. Odbywające się co dwa lata zawody należą do pionierskich w skali kraju i są pierwszym tego typu turniejem w powiecie raciborskim. Stanowią one nie tylko doskonałą okazję do sprawdzenia umiejętności i formy strażackich drużyn, ale także fantastyczną formę integracji środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).

Charakterystyka i Cel Zawodów
Podczas zawodów strażacy rywalizują ze sobą w rozwinieciu bojowym, wykorzystując zarówno swoje własne motopompy typu PO5, jak i motopompę Tohatsu, będącą własnością jednostki gospodarzy. Co istotne, w trakcie rywalizacji nie nalicza się punktów karnych, co sprzyja dynamicznej i zaciętej walce o najlepsze czasy. Głównym celem zawodów jest zdrowa rywalizacja oraz dobra zabawa, a uczestnicy, tacy jak druhowie z Zagorzyna, zgodnie potwierdzają, że cel ten jest osiągany w stu procentach.
IX Nocne Zawody Strażackie
Po raz dziewiąty w Bolesławiu odbyły się Nocne Zawody Strażackie. Rywalizacja drużyn o Puchar Prezesa OSP Bolesław rozpoczęła się o godzinie 22:00 efektownym pokazem sztucznych ogni, który wprowadził uczestników i widzów w sportową atmosferę. Drużyna OSP Roszków, po wylosowaniu pozycji startowej (PO5 29 i Tohatsu 32), rozpoczęła swoje zmagania około godziny 2:00 w nocy. Na motopompie PO5 uzyskali czas 29,99 sekundy, co pozwoliło im zająć 9. miejsce. Po dwudziestominutowej przerwie przystąpili do startu na motopompie Tohatsu, osiągając czas 25,92 sekundy i plasując się na 6. pozycji.
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Wyniki IX Nocnych Zawodów Strażackich
Mężczyźni PO5
| Miejsce | Jednostka | Czas (s) |
|---|---|---|
| 1. | OSP Rudyszwałd | 24,47 |
| 2. | OSP Bolesław | 25,39 |
| 3. | OSP Samborowice | 25,68 |
| 4. | OSP Krzanowice | 25,76 |
| 5. | OSP Zwonowice | 27,53 |
| 6. | OSP Tworków | 28,71 |
| 7. | OSP Owsiszcze | 28,89 |
| 8. | OSP Marklowice Górne | 29,10 |
| 9. | OSP Roszków | 29,99 |
| 10. | OSP Krzyżkowice | - |
| 11. | OSP Brzeźnica | 31,22 |
| 12. | OSP Pietraszyn | 32,38 |
| 13. | OSP Bojanów | 32,61 |
| 14. | OSP Nowa Wioska | 33,39 |
| 15. | OSP Gaszowice | 34,28 |
| 16. | OSP Borucin | 36,54 |
| 17. | OSP Lubomia | 37,03 |
| 18. | OSP Miejsce Kłodnickie | 38,84 |
| 19. | OSP Chałupki | 38,91 |
| 20. | OSP Syrynia | 45,73 |
| 21. | OSP Marklowice | 72,49 |
Kobiety PO5
| Miejsce | Jednostka | Czas (s) |
|---|---|---|
| 1. | OSP Rudyszwałd | 32,54 |
| 2. | OSP Zabełków | 32,78 |
| 3. | OSP Borucin | 38,33 |
| 4. | OSP Siedliska | 43,54 |
| 5. | OSP Gaszowice | 46,09 |
| 6. | OSP Sudół | 47,03 |
| 7. | OSP Miejsce Kłodnickie | 61,73 |
| 8. | OSP Krowiarki | 104,73 |
Mężczyźni TOHATSU
| Miejsce | Jednostka | Czas (s) |
|---|---|---|
| 1. | OSP Bolesław | 22,22 |
| 2. | SDH Pist | 24,64 |
| 3. | OSP Krzanowice | 25,11 |
| 4. | OSP Tworków | 25,47 |
| 5. | OSP Owsiszcze | 25,87 |
| 6. | OSP Roszków | 25,92 |
| 7. | OSP Sudół | 26,01 |
| 8. | OSP Modzurów | 26,32 |
| 9. | OSP Krzyżanowice | 26,83 |
| 10. | OSP Brzeźnica | 28,89 |
| 11. | OSP Zwonowice | 29,51 |
| 12. | OSP Świerklany | 29,92 |
| 13. | OSP Pszów | 29,97 |
| 14. | OSP Pietraszyn | 30,79 |
| 15. | OSP Łańce | 31,16 |
| 16. | OSP Miedonia | 31,26 |
| 17. | OSP Miejsce Kłodnickie | 32,79 |
| 18. | OSP Lyski | 32,86 |
| 19. | OSP Szczerbice | 33,27 |
| 20. | OSP Chałupki | 34,22 |
| 21. | OSP Rudyszwałd | 35,47 |
| 22. | OSP Pstrążna | 38,56 |
| 23. | OSP Krowiarki | 39,28 |
| 24. | OSP Ostrożnica | 39,96 |
| 25. | OSP Nowa Wioska | 41,12 |
| 26. | OSP Bieńkowice | 44,18 |
| 27. | OSP Markowice | 44,76 |
Kobiety TOHATSU
| Miejsce | Jednostka | Czas (s) |
|---|---|---|
| 1. | OSP Rudyszwałd | 28,64 |
| 2. | OSP Sudół | 32,01 |
| 3. | OSP Siedliska | 33,04 |
| 4. | OSP Bieńkowice | 46,34 |
| 5. | OSP Pstrążna | 48,76 |
| 6. | OSP Krowiarki | 79,59 |
| 7. | OSP Miejsce Kłodnickie | 83,14 |
| - | OSP Pietraszyn | Dyskwalifikacja |

XI Nocne Zawody Strażackie
Dnia 22 czerwca 2019 roku odbyły się XI Nocne Zawody Strażackie w Bolesławiu, organizowane przez OSP Bolesław w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem było aż 76 startów w dwóch kategoriach: rozwiniecie bojowe na motopompie Tohatsu oraz na własnej motopompie PO-5. W rywalizacji wzięło udział 16 drużyn kobiecych i 34 męskie. Start zawodów, podobnie jak w poprzednich edycjach, rozpoczął się o godzinie 21:30 widowiskowym pokazem sztucznych ogni, a podsumowanie zmagań i ogłoszenie wyników nastąpiło o godzinie 3:00 nad ranem. Zwycięzcy mogli liczyć na puchar oraz nagrodę pieniężną.

Wyniki XI Nocnych Zawodów Strażackich
W rywalizacji mężczyzn bezkonkurencyjna okazała się OSP Bolesław. Gospodarze zawodów wykręcili wynik 19,28 sekundy, bijąc tym samym rekord toru i deklasując swoich rywali.
Czołowe miejsca mężczyzn
- 1. OSP Bolesław (19,28 s)
- 2. OSP Turze (24,51 s)
- 3. OSP Krzyżanowice (24,54 s)
tags: #nocne #zawody #strazackie #w #boleslawiu