Na Autokatalog.pl znajdziesz kompletne informacje o modelach Citroen Jumper Furgon-4d L2H1 i Citroen Jumpy Van 29 L2H1. To idealna baza wiedzy zarówno dla osób planujących zakup auta, jak i dla fanów motoryzacji szukających rzetelnych danych porównawczych. Wszystkie dane są oparte na oficjalnych specyfikacjach producentów i są regularnie aktualizowane. Znajdziesz tu również powiązane informacje o wersjach wyposażenia, konfiguracjach nadwozia, masie własnej, pojemności bagażnika oraz dostępnych jednostkach napędowych - benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych. Zrozumienie danych technicznych samochodu, takiego jak Citroen Jumper Furgon-4d L2H1 czy Citroen Jumpy Van 29 L2H1, to podstawa świadomego wyboru - zarówno przy zakupie nowego pojazdu, jak i porównywaniu ofert rynkowych. Parametry takie jak moment obrotowy, masa własna, przyspieszenie czy pojemność bagażnika mają realny wpływ na komfort jazdy, zużycie paliwa i ogólne koszty eksploatacji.
Citroen Jumper Furgon-4d L2H1: Szczegółowe Parametry
Dla modelu Citroen Jumper II FL (2014-) Furgon-4d L2H1 dostępne są różnorodne konfiguracje nadwozia, paliwa, silnika, skrzyni biegów oraz wersji.

Specyfikacja Techniczna Konfiguracji 335 Diesel 2.2 (140KM) Manualna-6
Dla konfiguracji Citroen Jumper II FL (2014-) Furgon-4d L2H1 335 Diesel 2.2 (140KM) Manualna-6, dostępne są następujące dane:
| Parametr | Wartość |
| Silnik | Spalinowy, 2.2 l, 140 KM |
| Osiągi (prędkość maksymalna) | 156 km/h |
| Długość nadwozia | 5413 mm |
| Szerokość nadwozia | 2050 mm |
| Wysokość nadwozia | 2050 mm |
| Rozstaw osi | 3450 mm |
| Masa własna | 2075 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Zużycie paliwa (średnie według WLTP) | 6.6 l/100 km |
Dodatkowe Dane Techniczne dla Wariantów Citroen Jumper L2H1
Poniżej przedstawiono zakresy lub inne dostępne parametry dla różnych wariantów modelu Citroen Jumper Furgon-4d L2H1:
| Parametr | Wartość/Zakres |
| Masa własna | 1915, 1930, 1960 lub 1975 kg |
| Masa pojazdu z kierowcą | 1990, 2005, 2035 lub 2050 kg |
| Maksymalna ładowność | 1040, 1325, 1340, 1370 kg |
| Nazwa układu silnikowego | BlueHDi, BlueHDi 120 S&S, BlueHDi 140 S&S lub HDi |
| Maksymalna prędkość | 145 lub 155 km/h |
| Zasięg na paliwie podstawowym | 1200, 1216, 1500 lub 1551 km |
| Zasięg na 1 litrze paliwa podstawowego | 13.33, 13.51, 16.67 lub 17.24 km |
| Prędkość obrotowa dla maksymalnego momentu obrotowego | od 1750, od 1800 lub od 2000 obr./min |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3000 lub 3300 kg |
Citroen Jumpy Van 29 L2H1 2.0 16V (2007-2012): Szczegółowe Dane
Szczegółowe dane techniczne samochodu Citroen Jumpy Van 29 L2H1 2.0 16V z lat produkcji 2007-2012 obejmują informacje o spalaniu, osiągach, wymiarach i pojemności bagażnika.

Podstawowe Informacje o Modelu
| Opis | Wartość |
| Marka | Citroen |
| Model | Jumpy |
| Generacja | 2. Gen. |
| Kod producenta | X |
| Start produkcji modelu | 02/2007 |
| Koniec produkcji modelu | 03/2012 |
| Wersja silnikowa | Jumpy Van 29 L2H1 2.0 16V |
| Start produkcji wersji | 10/2008 |
| Koniec produkcji wersji | 04/2011 |
Charakterystyka Silnika
| Opis | Wartość |
| Rodzaj silnika | Benzynowy |
| Położenie / układ silnika | Z przodu / Rzędowy |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Wtrysk | Wtrysk |
| Zaworów na cylinder | 4 |
| Pojemność | 1997 cm³ |
| Moc maksymalna / Maksymalny moment obrotowy | 103 kW (140 KM) / 180 Nm |
| Maksymalna moc (obr.) | 6000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy (obr.) | 2500 obr./min |
| Rodzaj paliwa | Benzyna 95 |
| Napęd | FWD (na przednie koła) |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Liczba przełożeń | 5 |
| Norma emisji spalin | LKW |
| Oczyszczanie spalin | Katalizator |
Osiągi
| Opis | Wartość |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | b.d. |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h |
| Poziom hałasu | 74 dB |
Zużycie Paliwa i Emisja CO2
| Opis | Wartość |
| Zużycie paliwa w mieście (NEDC) | 13,3 l/100 km |
| Zużycie paliwa poza miastem (NEDC) | 8,2 l/100 km |
| Zużycie paliwa średnie (NEDC) | 10,1 l/100 km |
| Emisja CO2 (NEDC) | 241 g/km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 80,0 l |
Nadwozie, Wymiary i Ładowność
| Opis | Wartość |
| Rodzaj nadwozia | Van |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba przesuwanych drzwi | 1 (Seryjnie) / 2 (Dopłata) |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozmiar opon | 215/60R16 |
| Długość | 5135 mm |
| Szerokość | 1895 mm |
| Szerokość (z lusterkami) | 2194 mm |
| Wysokość | 1980 mm |
| Rozstaw osi | 3122 mm |
| Średnica zawracania | 12,6 m |
| Maksymalna pojemność bagażnika (linia dachu) | 6000 l |
| Masa własna | 1755 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | 2880 kg |
| Ładowność | 1125 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (12%) | 1170 kg |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Maksymalna masa zestawu | 4050 kg |
| Maksymalny nacisk na hak | 50 kg |
Kalkulator Spalania
Chcesz obliczyć realne zużycie paliwa i koszt przejazdu? Skorzystaj z dostępnych kalkulatorów spalania, gdzie możesz wprowadzić własne dane i sprawdzić, ile naprawdę kosztuje Cię codzienna jazda samochodem.
tags:
#citroen #l2h1 #strazak #sam