W ramach działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnicy, podobnie jak w innych jednostkach ratowniczych, funkcjonują szczegółowe systemy oznaczania pojazdów i specjalistycznego sprzętu. Celem tych systemów jest szybka i jednoznaczna identyfikacja zarówno typu i parametrów technicznych wozów strażackich, jak i poszczególnych kategorii wyposażenia ratowniczego. Poniższa baza wiedzy wyjaśnia te kluczowe oznaczenia.
Oznaczenia Pojazdów Gaśniczych
Samochody gaśnicze posiadają oznaczenie cyfrowe, które charakteryzuje pojemność zbiornika na wodę w metrach sześciennych oraz wydajność pompy w hektolitrach. Symbole te są oddzielone znakiem „/”.
- Pierwsza liczba oznacza pojemność zbiornika w metrach sześciennych (lub tonach).
- Druga liczba oznacza wydajność pompy w hektolitrach na minutę (hl/min) przy ciśnieniu roboczym 8 bar.
I tak, oznaczenie 2,7/26 oznacza zbiornik o pojemności 2,7 metra sześciennego i autopompę o wydajności 26 hektolitrów na minutę przy ciśnieniu roboczym 8 bar.

Alfanumeryczne Oznaczenia Pojazdów i Sprzętu Ratowniczego
W jednostkach OSP stosowany jest również bardziej złożony system alfanumerycznych oznaczeń dla szerokiej gamy pojazdów i sprzętu. Ogólny format to XXX[z]YY, gdzie każda część ma swoje precyzyjne znaczenie.
- XXX to prefiks.
- z to infiks.
- YY to sufiks.
Przykłady takich oznaczeń to: 509[T]01, 304[E]25, 501[D]53.

Prefiks (XXX) - Jednostka Organizacyjna
XXX, czyli prefiks, oznacza jednostkę organizacyjną, z której pochodzi pojazd lub sprzęt.
Sufiks Numeryczny (YY) - Kody Typów Pojazdów
Poniższa tabela przedstawia kody numeryczne (YY) identyfikujące typy pojazdów:
| Kod (YY) | Typ Pojazdu |
|---|---|
| 20 | lekki gaśniczy |
| 21 | pierwszy wyjazdowy |
| 22 | średni gaśniczy |
| 23 | średni gaśniczy |
| 24 | średni gaśniczy |
| 26 | ciężki gaśniczy |
| 27 | ciężki gaśniczy |
| 28 | ciężki gaśniczy |
| 29 | ciężki gaśniczy |
| 30 | ciężki gaśniczy |
| 31 | ciężki gaśniczy |
| 32 | ciężki gaśniczy |
| 33 | ciężki gaśniczy |
| 34 | ciężki gaśniczy |
| 35 | pierwszy proszkowy |
| 36 | proszkowy |
| 37 | proszkowy |
| 38 | cysterna wodna |
| 39 | cysterna wodna |
| 40 | ratownictwa drogowego |
| 41 | ratownictwa drogowego |
| 42 | ratownictwa drogowego |
| 43 | ratownictwa technicznego |
| 44 | ratownictwa technicznego |
| 45 | ratownictwa technicznego |
| 46 | samochód oświetleniowy |
| 47 | samochód oświetleniowy |
| 48 | samochód dźwig |
| 49 | ciężki ratownictwa drogowego |
| 50 | przeciw gazowo-dymowy |
| 51 | autodrabina |
| 52 | autodrabina |
| 53 | autopodnośnik |
| 54 | autopodnośnik |
| 55 | mikrobus, autobus |
| 56 | mikrobus, autobus |
| 57 | mikrobus, autobus |
| 58 | mikrobus, autobus |
| 59 | ambulans |
| 60 | ratownictwo chemiczno-ekologiczne |
| 61 | ratownictwo chemiczno-ekologiczne |
| 62 | ratownictwo chemiczno-ekologiczne |
| 63 | ratownictwo chemiczno-ekologiczne |
| 64 | ratownictwo chemiczno-ekologiczne |
| 65 | ratownictwo chemiczno-ekologiczne |
| 71 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 72 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 73 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 74 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 75 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 76 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 77 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 78 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 79 | pojazd specjalistycznej grupy |
| 80 | samochód wężowy |
| 81 | pojazd kwatermistrzowski |
| 82 | pojazd kwatermistrzowski |
| 83 | pojazd kwatermistrzowski |
| 84 | pojazd kwatermistrzowski |
| 85 | pojazd kwatermistrzowski |
| 86 | pojazd kwatermistrzowski |
| 87 | pojazd kwatermistrzowski |
| 88 | pojazd kwatermistrzowski |
| 89 | pojazd kwatermistrzowski |
| 90 | samochód operacyjny |
| 91 | samochód operacyjny |
| 92 | samochód operacyjny |
| 98 | samochód dowodzenia i łączności |
| 99 | samochód dowodzenia i łączności |
Infiks Literowy (z) - Kategorie Sprzętu Specjalistycznego
Literowy infiks (z) w oznaczeniu XXX[z]YY służy do kategoryzacji specjalistycznego sprzętu, co ułatwia jego lokalizację i ewidencję.
| Infiks (z) | Kategoria Sprzętu |
|---|---|
| A | agregaty |
| B | butle ciśnieniowe |
| C | aparaty oddechowe |
| H | sprzęt hydrauliczny, piły |
| K | kontenery |
| Ł | łodzie i pontony |
| M | motopompy |
| N | naczepy |
| P | przyczepy |
| R | sprzęt medyczno-ratowniczy |
| W | działka i armatura wodna, węże pożarnicze |
| Z | zapory, skokochrony, namioty |