Strażacy ochotnicy odgrywają kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa, wykazując się zaangażowaniem i gotowością do niesienia pomocy. Wśród nich znajdują się jednostki, które wyróżniają się niezwykłą aktywnością, realizując setki interwencji rocznie. Niniejsza analiza przedstawia najbardziej zaangażowane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w powiecie myślenickim, bazując na danych dotyczących liczby wyjazdów do akcji.
Ogólna Analiza Aktywności Strażackiej w Małopolsce
W całym województwie małopolskim strażacy interweniowali w 2024 roku łącznie 49 409 razy. Z tej liczby 6 821 interwencji dotyczyło pożarów, 38 138 - miejscowych zagrożeń, a 4 450 stanowiły fałszywe alarmy. Średnio strażacy wyjeżdżali do zdarzeń co 11 minut i 6 sekund, angażując łącznie 79 217 pojazdów i 359 876 strażaków.

Aktywność Jednostek OSP w Małopolsce - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG)
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w ubiegłym roku wykazywały się dużą liczbą wyjazdów, często przewyższającą aktywność niektórych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W skali całej Małopolski, wśród 464 jednostek należących do KSRG, prym wiodą jednostki takie jak OSP Krzeszowice, OSP Brzeszcze i OSP Niepołomice.
Rekordowe Wyniki OSP Krzeszowice
OSP Krzeszowice zamknęła rok 2024 z imponującą liczbą 240 wyjazdów. Jednostka ta zajmuje drugie miejsce w Małopolsce wśród jednostek KSRG i jest bardzo często angażowana ze względu na znaczną odległość od jednostek PSP oraz duży ruch drogowy na krajowej trasie nr 79 i lokalnych drogach.
Konkurencja w KSRG
OSP Krzeszowice ustępuje jedynie OSP Brzeszcze z powiatu oświęcimskiego, które odnotowało 261 wyjazdów. W poprzednim roku to OSP Krzeszowice zajmowało pierwsze miejsce. Podium zamyka OSP Niepołomice z 238 wyjazdami.
Aktywność Jednostek OSP Spoza KSRG
Wśród jednostek OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, niezmiennie od lat, najwyższą aktywność wykazuje OSP Giebułtów z powiatu krakowskiego, z liczbą 243 wyjazdów. Jednostka ta wyprzedza nawet najlepszą jednostkę powiatową należącą do KSRG i jest często wzywana do pomocy uczestnikom wypadków drogowych.
Wyróżniające się Jednostki Spoza KSRG
Drugie miejsce w województwie wśród jednostek spoza KSRG zajmuje OSP Bór w powiecie oświęcimskim (132 wyjazdy), a trzecie OSP Zalas z powiatu krakowskiego (116 wyjazdów).
Analiza Aktywności Jednostek OSP w Powiecie Myślenickim (Dane z 2023 roku)
Poniższe zestawienie prezentuje aktywność jednostek OSP z powiatu myślenickiego, z podziałem na jednostki należące do KSRG i spoza niego, na podstawie danych z 2023 roku.
Jednostki OSP w Gminie Myślenice (KSRG)
W gminie Myślenice, spośród jednostek należących do KSRG, najwięcej interwencji odnotowała OSP Myślenice Śródmieście - 70 wyjazdów. Kolejne miejsca zajęły:
- OSP Głogoczów - 60 wyjazdów
- OSP Myślenice Zarabie - 36 wyjazdów
- OSP Myślenice Dolne Przedmieście - 28 wyjazdów
- OSP Poręba - 21 wyjazdów
- OSP Droginia - 20 wyjazdów
- OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice - 20 wyjazdów
Jednostki OSP w Gminie Myślenice (Spoza KSRG)
Wśród jednostek spoza KSRG z gminy Myślenice, najczęściej wyjeżdżały:
- OSP Jawornik - 59 razy (12 pożarów, 46 miejscowych zagrożeń, 1 fałszywy alarm)
- OSP Krzyszkowice - 34 razy
- OSP Trzemeśnia - 30 razy
Najaktywniejsze Jednostki OSP w Powiecie Myślenickim (Ranking Ogólny)
Na podstawie danych z 2023 roku, OSP Pcim uplasowało się najwyżej wśród jednostek z powiatu myślenickiego, odnotowując 116 wyjazdów i zajmując 23. miejsce w województwie małopolskim. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dla czołowych jednostek powiatu myślenickiego:
Jednostki OSP z Powiatu Myślenickiego (wg liczby wyjazdów w 2023 r.)
| Pozycja w Województwie | Jednostka OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Fałszywe Alarmy | Łącznie Wyjazdów |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | OSP Pcim | 11 | 97 | 8 | 116 |
| 32. | OSP Dobczyce | 11 | 84 | 6 | 101 |
| 83. | OSP Lubień | 10 | 54 | 6 | 70 |
| 84. | OSP Myślenice Śródmieście | 18 | 50 | 2 | 70 |
| 104. | OSP Sułkowice | 19 | 45 | 2 | 66 |
| 124. | OSP Głogoczów | 10 | 49 | 1 | 60 |
| 129. | OSP Jawornik | 12 | 46 | 1 | 59 |
| 136. | OSP Wiśniowa | 10 | 47 | 1 | 58 |
| 197. | OSP Siepraw | 9 | 34 | 3 | 46 |
| 208. | OSP Tokarnia | 15 | 28 | 2 | 45 |
| 247. | OSP Skomielna Biała | 9 | 28 | 4 | 41 |
| 254. | OSP Łyczanka | 6 | 34 | 0 | 40 |
| 267. | OSP Stróża | 9 | 29 | 2 | 40 |
| 283. | OSP Krzywaczka | 10 | 26 | 2 | 38 |
| 305. | OSP Myślenice Zarabie | 9 | 26 | 1 | 36 |
| 342. | OSP Raciechowice | 6 | 27 | 1 | 34 |
| 348. | OSP Krzyszkowice | 7 | 26 | 1 | 34 |
| 351. | OSP Harbutowice | 8 | 24 | 1 | 33 |
| 393. | OSP Dąbie | 2 | 28 | - | - |
| 410. | OSP Trzemeśnia | 9 | 19 | 2 | 30 |
| 428. | OSP Myślenice Dln Przedmieście | 12 | 15 | 1 | 28 |
| 432. | OSP Sieraków | 3 | 23 | 2 | 28 |
| 435. | OSP Borzęta | 3 | 25 | 0 | 28 |
| 474. | OSP Gruszów | 4 | 20 | 1 | 25 |
| 475. | OSP Kornatka | 2 | 23 | 0 | 25 |
| 490. | OSP Tenczyn | 5 | 20 | 0 | 25 |
| 514. | OSP Krzesławice | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 541. | OSP Biertowice | 3 | 18 | 1 | 22 |
| 554. | OSP Poręba | 5 | 16 | 0 | 21 |
| 555. | OSP Poznachowice Dolne | 2 | 19 | 0 | 21 |
| 572. | OSP Rudnik | 7 | 14 | 0 | 21 |
| 575. | OSP Zawada | 2 | 19 | 0 | 21 |
| 578. | OSP Czasław | 2 | 18 | 0 | 20 |
| 579. | OSP Droginia | 5 | 15 | 0 | 20 |
| 580. | OSP GPR Myślenice | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 593. | OSP Lipnik | 5 | 15 | 0 | 20 |
| 642. | OSP Osieczany | 2 | 15 | 1 | 18 |
| 651. | OSP Krzczonów | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 707. | OSP Brzączowice | 3 | 11 | 1 | 15 |
| 724. | OSP Skrzynka | 2 | 13 | 0 | 15 |
| 730. | OSP Żerosławice | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 735. | OSP Trzebunia | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 740. | OSP Bysina | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 749. | OSP Krzeczów | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 755. | OSP Skomielna Czarna | 5 | 8 | 1 | 14 |
| 756. | OSP Stojowice | 1 | 13 | 0 | 14 |
| 773. | OSP Zakliczyn | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 793. | OSP Stadniki | 1 | 12 | 0 | 13 |
| 796. | OSP Wierzbanowa | 3 | 10 | 0 | 13 |
| 807. | OSP Bogdanówka | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 828. | OSP Myślenice Grn Przedmieście | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 853. | OSP Brzezowa | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 870. | OSP Nowa Wieś | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 873. | OSP Rudnik (Dobczyce) | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 877. | OSP Zasań | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 901. | OSP Węglówka | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 915. | OSP Czechówka | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 920. | OSP Dziekanowice | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 962. | OSP Łęki | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 968. | OSP Polanka | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 982. | OSP Zawada | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 983. | OSP Zawadka | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 986. | OSP Stróża | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 997. | OSP Jasienica | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 1013. | OSP SUŁKOWICE | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 1020. | OSP Bęczarka | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1028. | OSP Kobielnik | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 1030. | OSP Kwapinka | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 1038. | OSP Poznachowice Górne | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 1056. | OSP Kędzierzynka | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1105. | OSP Glichów | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 1117. | OSP Bulina | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1151. | OSP Bieńkowice | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1183. | OSP Więciórka | 0 | 2 | - | - |
