Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa kraju, szczególnie w społecznościach lokalnych. Jej działalność wykracza daleko poza gaszenie pożarów, obejmując szeroki zakres akcji ratowniczych i działań prewencyjnych. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
Rola i cele Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)
Celem ochotniczej straży pożarnej jest realizacja szeregu zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i rozwój społeczności lokalnych. Do głównych celów należy:
- Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
- Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
- Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz zagrożeniami ekologicznymi, a także przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
- Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu, a także prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, rozwijając zainteresowania w dziedzinie kultury, sportu i oświaty.
- Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
- Branie udziału w obronie cywilnej.
Statystyki interwencji straży pożarnej w 2024 roku
Strażacy podsumowali rok 2024, analizując liczbę interwencji oraz ich charakter. Dane te doskonale ilustrują skalę zaangażowania i różnorodność zadań wykonywanych przez jednostki straży pożarnej, zarówno Państwowej Straży Pożarnej (PSP), jak i Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
Ogólne dane dla województwa łódzkiego
W województwie łódzkim w 2024 roku strażacy musieli interweniować 30119 razy, co daje średnią ponad 84 interwencji na dobę. Statystycznie, rok do roku, strażacy w 2024 wyjeżdżali na akcje o ponad 4 tysiące razy więcej niż w roku 2023. Najczęściej wyjeżdżali do tak zwanych miejscowych zagrożeń.

Metodyka liczenia statystyk
Zanim przejdziemy do omówienia szczegółowych statystyk, ważne jest słowo wyjaśnienia tego, jak w straży pożarnej liczone są statystyki. Ofiary czy ranni w statystykach straży pożarnej liczeni są do czasu zakończenia akcji. Jeżeli ktoś bezpośrednio po wypadku czuł się dobrze i odmawiał pomocy lekarskiej, nie będzie zaliczony jako ranny, nawet wtedy, gdy następnego dnia zgłosi się do szpitala po pomoc. Podobnie jest z ofiarami śmiertelnymi. Jeżeli ciężko rannego, poparzonego człowieka zabierze śmigłowiec do szpitala lub pojedzie tam karetką, straż w statystykach będzie miała rannego.
Rodzaje interwencji i ich konsekwencje
Najwięcej akcji strażaków w roku 2024 związanych było z miejscowymi zagrożeniami. Są to między innymi: wypadki komunikacyjne, usuwanie skutków nawałnic, powodzi, gniazd owadów, czy ratownictwo techniczne. W wyniku tych zdarzeń zginęło aż 699 osób, a 3290 zostało rannych. W pożarach, które wybuchły w województwie łódzkim w 2024 roku, zginęło 35 osób, a rannych zostało 181. Pozostałe wyjazdy to alarmy fałszywe. Jednak strażacy jako złośliwe alarmy fałszywe zakwalifikowali 150 sytuacji. Większość pozostałych wyjazdów została uznana za alarmy w tzw. dobrej wierze.
Rola OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) niezmiernie ważną rolę pełnią strażacy ochotnicy. Wszędzie tam, gdzie nie ma zlokalizowanej jednostki zawodowej, najczęściej są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlatego też często to właśnie strażacy ochotnicy są na miejscu wypadku czy pożaru pierwsi. Dopiero po kilku minutach dojeżdżają „zawodowcy”. O tym, jak wielką rolę jednostki OSP mają w systemie ratowniczym, najlepiej świadczą statystyki strażaków.
Dzień z życia strażaka OSP Krawce - film dla dzieci
Szczegółowe statystyki interwencji jednostek OSP w województwie łódzkim w 2024 roku
Lokalizacja niektórych jednostek OSP powoduje, że wyjątkowo często służący tam strażacy wyjeżdżają na akcje. Tak jest między innymi w Aleksandrowie Łódzkim, Konstantynowie Łódzkim, Głownie, Rzgowie czy Tuszynie. Choć są też jednostki, których strażacy ani razu w 2024 roku nie wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Jednostki z największą liczbą interwencji
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące interwencji wybranych jednostek OSP w województwie łódzkim w 2024 roku, z podziałem na rodzaj zdarzenia: pożary (P), zagrożenia miejscowe (ZM) i alarmy fałszywe (AF).
| Jednostka | KSRG | Interwencje | Pożary (P) | Zagrożenia miejscowe (ZM) | Alarmy fałszywe (AF) |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP Aleksandrów Łódzki | Tak | 317 | 55 | 239 | 23 |
| OSP Konstantynów | Tak | 200 | 32 | 143 | 25 |
| OSP Głowno | Tak | 179 | 71 | 92 | 16 |
| OSP Sulejów | Tak | 162 | 30 | 125 | 7 |
| OSP Tuszyn | Tak | 154 | 48 | 91 | 15 |
| OSP Tuszyn-Las | Tak | 138 | 43 | 81 | 14 |
| OSP Brzeziny | Tak | 135 | 31 | 87 | 17 |
| OSP Żychlin | Tak | 124 | 39 | 71 | 14 |
| OSP Rzgów | Tak | 121 | 26 | 82 | 13 |
| OSP Biała Rawska | Tak | 116 | 38 | 70 | 8 |
| OSP Przedbórz | Tak | 110 | 26 | 78 | 6 |
| OSP Wieruszów | Tak | 109 | 27 | 65 | 17 |
| OSP Folwarki | Tak | 108 | 51 | 51 | 6 |
| OSP Dmosin | Tak | 108 | 36 | 64 | 8 |
| OSP Szadek | Tak | 106 | 21 | 79 | 6 |
| OSP Lubochnia | Tak | 104 | 40 | 59 | 5 |
| OSP Bełchatów | Tak | 102 | 29 | 55 | 18 |
| OSP Warta | Tak | 102 | 24 | 49 | 29 |
| OSP Krośniewice | Tak | 98 | 21 | 71 | 6 |
| OSP Łódź Andrzejów | Tak | 97 | 36 | 53 | 8 |
| OSP Zelów | Tak | 97 | 35 | 59 | 3 |
| OSP Rąbień | Tak | 94 | 12 | 71 | 11 |
| OSP Ujazd | Tak | 94 | 25 | 69 | 0 |
| OSP Przygłów | Tak | 93 | 28 | 60 | 5 |
| OSP Moszczenica | Tak | 93 | 25 | 62 | 6 |
| OSP Piątek | Tak | 93 | 22 | 59 | 12 |
| OSP Szczerców | Tak | 92 | 32 | 56 | 4 |
| OSP Lutomiersk | Tak | 91 | 15 | 74 | 2 |
| OSP Żarnów | Tak | 91 | 38 | 45 | 8 |
| OSP Łódź Mikołajew | Tak | 90 | 28 | 52 | 10 |
| OSP Rozprza | Tak | 89 | 30 | 49 | 10 |
| OSP Justynów | Tak | 89 | 20 | 65 | 4 |
| OSP Janiszewice | Tak | 87 | 23 | 56 | 8 |
| OSP Wartkowice | Tak | 86 | 25 | 51 | 10 |
| OSP Tomaszów Maz. | Nie | 86 | 37 | 39 | 10 |
| OSP Działoszyn | Tak | 85 | 26 | 55 | 4 |
| OSP Kamieńsk | Tak | 84 | 21 | 59 | 4 |
| OSP Kania Góra | Tak | 84 | 24 | 53 | 7 |
| OSP Bełchatów - Grocholice | Tak | 82 | 26 | 50 | 6 |
| OSP Wieluń | Tak | 81 | 20 | 55 | 6 |
| OSP Złoczew | Tak | 81 | 19 | 58 | 4 |
| OSP Łyszkowice | Tak | 81 | 26 | 48 | 7 |
| OSP Błaszki | Tak | 79 | 21 | 55 | 3 |
| OSP Topola Królewska | Tak | 78 | 26 | 47 | 5 |
| OSP Zadzim | Tak | 78 | 24 | 52 | 2 |
| OSP Zygry | Tak | 78 | 23 | 53 | 2 |
| OSP Stobiecko Miejskie | Tak | 77 | 28 | 36 | 13 |
| OSP Drzewica | Tak | 77 | 43 | 26 | 8 |
| OSP Wola Krzysztoporska | Tak | 75 | 19 | 52 | 4 |
| OSP Bolimów | Tak | 75 | 23 | 46 | 6 |
| OSP Pniewo | Tak | 74 | 21 | 43 | 10 |
| OSP Tomaszów Maz-Białobrzegi | Tak | 73 | 38 | 31 | 4 |
| OSP Uniejów | Tak | 73 | 19 | 38 | 16 |
| OSP Widawa | Tak | 71 | 28 | 37 | 6 |
| OSP Łódź Wiskitno | Tak | 70 | 16 | 40 | 14 |
| OSP Biała | Tak | 70 | 23 | 38 | 9 |
| OSP Dzierzgów | Tak | 70 | 22 | 45 | 3 |
| OSP Gidle | Tak | 70 | 46 | 20 | 4 |
| OSP Sieradz | Tak | 69 | 39 | 22 | 8 |
| OSP Andrespol | Tak | 66 | 23 | 42 | 1 |
| OSP Strzałków | Tak | 65 | 22 | 39 | 4 |
| OSP Kluki | Tak | 65 | 27 | 35 | 3 |
| OSP Dąbrówka | Tak | 64 | 39 | 22 | 3 |
| OSP Przesiadłów | Tak | 64 | 28 | 34 | 2 |
| OSP Skierniewice | Tak | 63 | 25 | 32 | 6 |
| OSP Łódź Nowosolna | Nie | 63 | 23 | 33 | 7 |
| OSP Smardzewice | Tak | 62 | 18 | 41 | 3 |
| OSP Łaznów | Tak | 61 | 13 | 44 | 4 |
| OSP Wolbórz | Tak | 61 | 29 | 29 | 3 |
| OSP Jeżów | Tak | 61 | 19 | 39 | 3 |
| OSP Daszyna | Tak | 60 | 19 | 38 | 3 |
| OSP Osjaków | Tak | 60 | 20 | 36 | 4 |
| OSP Silnica | Tak | 60 | 28 | 32 | 0 |
| OSP Łódź Łagiewniki | Tak | 59 | 8 | 48 | 3 |
| OSP Grabów | Tak | 58 | 15 | 39 | 4 |
| OSP Żytno | Tak | 58 | 32 | 26 | 0 |
| OSP Bedoń | Tak | 56 | 16 | 40 | 0 |
| OSP Gorzkowice | Tak | 56 | 24 | 28 | 4 |
| OSP Łowicz | Tak | 55 | 11 | 38 | 6 |
| OSP Czerniewice | Tak | 55 | 16 | 32 | 7 |
| OSP Stara Gadka | Tak | 55 | 18 | 31 | 6 |
| OSP Charchów Pański | Tak | 54 | 17 | 34 | 3 |
| OSP Dobryszyce | Tak | 54 | 13 | 40 | 1 |
| OSP Szczepocice | Nie | 54 | 35 | 16 | 3 |
| OSP Koluszki | Tak | 53 | 22 | 27 | 4 |
| OSP Dąbrowa n. Czarną | Tak | 53 | 23 | 29 | 1 |
| OSP Dobroń | Tak | 53 | 18 | 34 | 1 |
| OSP Lututów | Tak | 53 | 13 | 39 | 1 |
| OSP Stare Skoszewy | Tak | 53 | 17 | 32 | 4 |
| OSP Żelechlinek | Tak | 53 | 17 | 31 | 5 |
| OSP Gomunice | Tak | 52 | 14 | 33 | 5 |
| OSP Kwiatkowice | Tak | 52 | 11 | 30 | 11 |
| OSP Dłutów | Tak | 51 | 16 | 33 | 2 |
| OSP Parzęczew | Tak | 51 | 16 | 32 | 3 |
| OSP Wola Pękoszewska | Tak | 51 | 25 | 25 | 1 |
| OSP Leszczynek | Tak | 50 | 15 | 27 | 8 |
| OSP Lipiny | Tak | 50 | 21 | 22 | 7 |
| OSP Zduńska Wola | Nie | 49 | 44 | 5 | 0 |
| OSP Gałków Duży | Tak | 49 | 12 | 36 | 1 |
| OSP Dobrzelów | Tak | 48 | 16 | 31 | 1 |
| OSP Chechło | Tak | 48 | 15 | 29 | 4 |
| OSP Gomulin | Tak | 48 | 9 | 30 | 9 |
| OSP Bielawy | Tak | 48 | 20 | 25 | 3 |
| OSP Komadzyn | Tak | 48 | 18 | 22 | 8 |
| OSP Pławno | Tak | 48 | 29 | 16 | 3 |
| OSP Podzamcze | Nie | 48 | 14 | 32 | 2 |
| OSP Rzeczyca | Tak | 48 | 25 | 21 | 2 |
| OSP Będków | Tak | 47 | 16 | 27 | 4 |
| OSP Kalinowa | Tak | 47 | 21 | 23 | 3 |
| OSP Kodrąb | Tak | 47 | 12 | 34 | 1 |
| OSP Ruda | Tak | 47 | 29 | 14 | 4 |
| OSP Mokra Prawa | Tak | 46 | 19 | 22 | 5 |
| OSP Drużbice | Tak | 46 | 12 | 33 | 1 |
| OSP Kazimierz | Tak | 46 | 13 | 30 | 3 |
| OSP Paradyż | Tak | 46 | 21 | 23 | 2 |
| OSP Pożdżenice | Tak | 46 | 20 | 25 | 1 |
| OSP Opoczno | Tak | 45 | 20 | 17 | 8 |
| OSP Buczek | Tak | 45 | 16 | 25 | 4 |
| OSP Góra Św. | Tak | 45 | 24 | 18 | 3 |
tags: #osp #boczki #liczba #interwencji